| Název: | výkresová dokumentace |
|---|---|
| Popis: | výkresová dokumentace úplná |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 1 012,35 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 25.03.2022 11:17:20 |
| Otisk MD5: | b7354262ab91e238a7cf7daaf029bc2c |
| Otisk SHA256: | 0c8d0c9c964201f9f251dc2be3e0d432e863d0a68ece191d09b337880ce4a061 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
výkresová dokumentace | Pohledy na budovu | zadávací dokumentace |
|
1 012,35 KiB |